- همانطور که پیش بینی شده بود، شرط 8515 از این به بعد روی تمامی ویزاهای مهارتی و اسکیل ورکر استرالیا با ساب کلاسهای ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۴۹۱ اعمال خواهد شد. بدین معنی که دارندگان و درخواست کنندگان مجرد این ویزا تا قبل از ورود به استرالیا نمی توانند وضعیت تاهل خود را از مجرد تغییر دهند. برای دارندگان ویزای ۴۹۱ امکان اقدام از طریق Subsequent Entrant و دارندگان ویزاهای اقامت دائم امکان اقدام از طریق ویزاهای نامزدی و ازدواج بعد از ورود به استرالیا جهت پارتنر آنها برقرار خواهد بود.
- ایالت کویینزلند امروز لیست خود برای ادامه سال مالی را اعلام کرد. متقاضیان باید یک eoi جدید با انتخاب این ایالت و نوع ویزای مورد تقاضا را ثبت کنند تا در لیست دعوتنامه اولیه ایالت قرار بگیرند .
با کلیه کلاینتهای سلکت ویزا که شرایط اخذ این ویزا ها را داشتند تماس گرفته شده و برای آنها در اولین ساعات بازگشایی لیست ،ای او آی ثبت شده است.
همانطور که قبلا اشاره شده بود، همانند سال گذشته، تعدادی از رشته های پر متقاضی از لیست سال مالی جاری ایالت خارج شده اند که به نظر می رسد همانند روال سال جاری، مجددا و در ابتدای جولای ۲۰۲۰ به لیست برخواهند گشت.
بعضی از رشته های این لیست تنها شرایط ویزای ۴۹۱ را دارند از جمله :
Sales and Marketing Manager
Production Manager (Mining)
Marketing Specialist
Optometrist
Occupational Therapist
Recreation Officer
Building Inspector
Metallurgical or Material Technician
Motor Mechanic
و ….
بعضی رشته ها حداقل ۸۰ امتیاز را جهت اقدام نیاز دارند ( ۷۵ امتیاز خالص برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ۶۵ امتیاز خالص برای ویزای ۴۹۱ استرالیا )
از آن جمله :
Software Tester
ICT Quality Assurance Engineer
ICT Support Engineer
ICT Systems Test Engineer
Hardware Technician
Web Administrator
و…
رشته حوزه مهندسی نیز کماکان جهت اقدام نیازمند عضویت در سازمان BPEQ می باشند.
جهت اطلاع شما در ذیل لیست رشته های مورد درخواست ایالت برای متقاضیان خارج از استرالیا را اعلام کرده ایم.
ANZSCO code | Occupation | |||
---|---|---|---|---|
131112 | Sales and Marketing Manager | |||
133513 | Production Manager (Mining) | |||
232212 | Surveyor | |||
232213 | Marketing Specialist | |||
233212 | Geotechnical Engineer | |||
233213 | Quantity Surveyor | |||
233214 | Structural Engineer | |||
233215 | Transport Engineer | |||
233911 | Aeronautical Engineer | |||
233912 | Agricultural Engineer | |||
233913 | Biomedical Engineer | |||
233915 | Environmental Engineer | |||
234711 | Veterinarian | |||
241111 | Early Childcare Teacher | |||
241213 | Primary School Teacher | |||
241311 | Middle School Teacher | |||
241411 | Secondary School Teacher | |||
241511 | Special Needs Teacher | |||
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | |||
241513 | Teacher of the Sight Impaired | |||
241599 | Special Education Teacher nec | |||
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | |||
251212 | Medical Radiation Therapist | |||
251213 | Nuclear Medicine Technologist | |||
251214 | Sonographer | |||
251411 | Optometrist | |||
252411 | Occupational Therapist | |||
252511 | Physiotherapist | |||
252611 | Podiatrist | |||
253411 | Psychiatrist | |||
253915 | Pathologist | |||
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | |||
253918 | Radiation Oncologist | |||
254111 | Midwife | |||
254411 | Nurse Practitioner | |||
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | |||
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | |||
254414 | Registered Nurse (Community Health) | |||
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | |||
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | |||
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | |||
254418 | Registered Nurse (Medical) | |||
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | |||
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | |||
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | |||
254424 | Registered Nurse (Surgical) | |||
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | |||
254499 | Registered Nurses nec | |||
261314 | Software Tester | |||
263211 | ICT Quality Assurance Engineer | |||
263212 | ICT Support Engineer | |||
263213 | ICT Systems Test Engineer | |||
271311 | Solicitor | |||
272499 | Social Professionals nec | |||
272511 | Social Worker | |||
272612 | Recreation Officer | |||
272613 | Welfare Worker | |||
312113 | Building Inspector | |||
312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | |||
312611 | Safety Inspector | |||
312911 | Maintenance Planner | |||
312912 | Metallurgical or Material Technician | |||
312913 | Mine Deputy | |||
312913 | Building & Engineering Technician nec | |||
313111 | Hardware Technician | |||
313112 | ICT Customer Support Officer | |||
313113 | Web Administrator | |||
321111 | Automotive Electrician | |||
321211 | Motor Mechanic (General) | |||
321212 | Diesel Motor Mechanic | |||
321213 | Motorcycle Mechanic | |||
321214 | Small Engine Mechanic | |||
322211 | Sheetmetal Trades Worker | |||
323211 | Fitter (General) | |||
323212 | Fitter and Turner | |||
324111 | Panelbeater | |||
324211 | Vehicle Body Builder | |||
324211 | Vehicle Trimmer | |||
331111 | Bricklayer | |||
332211 | Painting Trades Worker | |||
333211 | Fibrous Plasterer | |||
334111 | Plumber (General) | |||
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | |||
334113 | Drainer | |||
334114 | Gasfitter | |||
334115 | Roof Plumber | |||
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | |||
351311 | Chef | |||
351411 | Cook | |||
394111 | Cabinetmaker | |||
411213 | Dental Technician | |||
411711 | Community Worker | |||
411712 | Disabilities Services Officer | |||
411713 | Family Support Worker | |||
411715 | Residential Care Officer | |||
411716 | Youth Worker |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به استرالیا به صفحه مربوط مراجعه فرمایید. مهاجرت به استرالیا
بدون نظر
نظر دهید