- همانطور که پیش بینی شده بود، شرط ۸۵۱۵ از این به بعد روی تمامی ویزاهای مهارتی و اسکیل ورکر استرالیا با ساب کلاسهای ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۴۹۱ اعمال خواهد شد. بدین معنی که دارندگان و درخواست کنندگان مجرد این ویزا تا قبل از ورود به استرالیا نمی توانند وضعیت تاهل خود را از مجرد تغییر دهند. برای دارندگان ویزای ۴۹۱ امکان اقدام از طریق Subsequent Entrant و دارندگان ویزاهای اقامت دائم امکان اقدام از طریق ویزاهای نامزدی و ازدواج بعد از ورود به استرالیا جهت پارتنر آنها برقرار خواهد بود.
- ایالت کویینزلند امروز لیست خود برای ادامه سال مالی را اعلام کرد. متقاضیان باید یک eoi جدید با انتخاب این ایالت و نوع ویزای مورد تقاضا را ثبت کنند تا در لیست دعوتنامه اولیه ایالت قرار بگیرند .
با کلیه کلاینتهای سلکت ویزا که شرایط اخذ این ویزا ها را داشتند تماس گرفته شده و برای آنها در اولین ساعات بازگشایی لیست ،ای او آی ثبت شده است.
همانطور که قبلا اشاره شده بود، همانند سال گذشته، تعدادی از رشته های پر متقاضی از لیست سال مالی جاری ایالت خارج شده اند که به نظر می رسد همانند روال سال جاری، مجددا و در ابتدای جولای ۲۰۲۰ به لیست برخواهند گشت.
بعضی از رشته های این لیست تنها شرایط ویزای ۴۹۱ را دارند از جمله :
Sales and Marketing Manager
Production Manager (Mining)
Marketing Specialist
Optometrist
Occupational Therapist
Recreation Officer
Building Inspector
Metallurgical or Material Technician
Motor Mechanic
و ….
بعضی رشته ها حداقل ۸۰ امتیاز را جهت اقدام نیاز دارند ( ۷۵ امتیاز خالص برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ۶۵ امتیاز خالص برای ویزای ۴۹۱ استرالیا )
از آن جمله :
Software Tester
ICT Quality Assurance Engineer
ICT Support Engineer
ICT Systems Test Engineer
Hardware Technician
Web Administrator
و…
رشته حوزه مهندسی نیز کماکان جهت اقدام نیازمند عضویت در سازمان BPEQ می باشند.
جهت اطلاع شما در ذیل لیست رشته های مورد درخواست ایالت برای متقاضیان خارج از استرالیا را اعلام کرده ایم.
ANZSCO code | Occupation | |||
---|---|---|---|---|
۱۳۱۱۱۲ | Sales and Marketing Manager | |||
۱۳۳۵۱۳ | Production Manager (Mining) | |||
۲۳۲۲۱۲ | Surveyor | |||
۲۳۲۲۱۳ | Marketing Specialist | |||
۲۳۳۲۱۲ | Geotechnical Engineer | |||
۲۳۳۲۱۳ | Quantity Surveyor | |||
۲۳۳۲۱۴ | Structural Engineer | |||
۲۳۳۲۱۵ | Transport Engineer | |||
۲۳۳۹۱۱ | Aeronautical Engineer | |||
۲۳۳۹۱۲ | Agricultural Engineer | |||
۲۳۳۹۱۳ | Biomedical Engineer | |||
۲۳۳۹۱۵ | Environmental Engineer | |||
۲۳۴۷۱۱ | Veterinarian | |||
۲۴۱۱۱۱ | Early Childcare Teacher | |||
۲۴۱۲۱۳ | Primary School Teacher | |||
۲۴۱۳۱۱ | Middle School Teacher | |||
۲۴۱۴۱۱ | Secondary School Teacher | |||
۲۴۱۵۱۱ | Special Needs Teacher | |||
۲۴۱۵۱۲ | Teacher of the Hearing Impaired | |||
۲۴۱۵۱۳ | Teacher of the Sight Impaired | |||
۲۴۱۵۹۹ | Special Education Teacher nec | |||
۲۵۱۲۱۱ | Medical Diagnostic Radiographer | |||
۲۵۱۲۱۲ | Medical Radiation Therapist | |||
۲۵۱۲۱۳ | Nuclear Medicine Technologist | |||
۲۵۱۲۱۴ | Sonographer | |||
۲۵۱۴۱۱ | Optometrist | |||
۲۵۲۴۱۱ | Occupational Therapist | |||
۲۵۲۵۱۱ | Physiotherapist | |||
۲۵۲۶۱۱ | Podiatrist | |||
۲۵۳۴۱۱ | Psychiatrist | |||
۲۵۳۹۱۵ | Pathologist | |||
۲۵۳۹۱۷ | Diagnostic and Interventional Radiologist | |||
۲۵۳۹۱۸ | Radiation Oncologist | |||
۲۵۴۱۱۱ | Midwife | |||
۲۵۴۴۱۱ | Nurse Practitioner | |||
۲۵۴۴۱۲ | Registered Nurse (Aged Care) | |||
۲۵۴۴۱۳ | Registered Nurse (Child and Family Health) | |||
۲۵۴۴۱۴ | Registered Nurse (Community Health) | |||
۲۵۴۴۱۵ | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | |||
۲۵۴۴۱۶ | Registered Nurse (Developmental Disability) | |||
۲۵۴۴۱۷ | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | |||
۲۵۴۴۱۸ | Registered Nurse (Medical) | |||
۲۵۴۴۲۱ | Registered Nurse (Medical Practice) | |||
۲۵۴۴۲۲ | Registered Nurse (Mental Health) | |||
۲۵۴۴۲۳ | Registered Nurse (Perioperative) | |||
۲۵۴۴۲۴ | Registered Nurse (Surgical) | |||
۲۵۴۴۲۵ | Registered Nurse (Paediatrics) | |||
۲۵۴۴۹۹ | Registered Nurses nec | |||
۲۶۱۳۱۴ | Software Tester | |||
۲۶۳۲۱۱ | ICT Quality Assurance Engineer | |||
۲۶۳۲۱۲ | ICT Support Engineer | |||
۲۶۳۲۱۳ | ICT Systems Test Engineer | |||
۲۷۱۳۱۱ | Solicitor | |||
۲۷۲۴۹۹ | Social Professionals nec | |||
۲۷۲۵۱۱ | Social Worker | |||
۲۷۲۶۱۲ | Recreation Officer | |||
۲۷۲۶۱۳ | Welfare Worker | |||
۳۱۲۱۱۳ | Building Inspector | |||
۳۱۲۱۹۹ | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | |||
۳۱۲۶۱۱ | Safety Inspector | |||
۳۱۲۹۱۱ | Maintenance Planner | |||
۳۱۲۹۱۲ | Metallurgical or Material Technician | |||
۳۱۲۹۱۳ | Mine Deputy | |||
۳۱۲۹۱۳ | Building & Engineering Technician nec | |||
۳۱۳۱۱۱ | Hardware Technician | |||
۳۱۳۱۱۲ | ICT Customer Support Officer | |||
۳۱۳۱۱۳ | Web Administrator | |||
۳۲۱۱۱۱ | Automotive Electrician | |||
۳۲۱۲۱۱ | Motor Mechanic (General) | |||
۳۲۱۲۱۲ | Diesel Motor Mechanic | |||
۳۲۱۲۱۳ | Motorcycle Mechanic | |||
۳۲۱۲۱۴ | Small Engine Mechanic | |||
۳۲۲۲۱۱ | Sheetmetal Trades Worker | |||
۳۲۳۲۱۱ | Fitter (General) | |||
۳۲۳۲۱۲ | Fitter and Turner | |||
۳۲۴۱۱۱ | Panelbeater | |||
۳۲۴۲۱۱ | Vehicle Body Builder | |||
۳۲۴۲۱۱ | Vehicle Trimmer | |||
۳۳۱۱۱۱ | Bricklayer | |||
۳۳۲۲۱۱ | Painting Trades Worker | |||
۳۳۳۲۱۱ | Fibrous Plasterer | |||
۳۳۴۱۱۱ | Plumber (General) | |||
۳۳۴۱۱۲ | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | |||
۳۳۴۱۱۳ | Drainer | |||
۳۳۴۱۱۴ | Gasfitter | |||
۳۳۴۱۱۵ | Roof Plumber | |||
۳۴۲۱۱۱ | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | |||
۳۵۱۳۱۱ | Chef | |||
۳۵۱۴۱۱ | Cook | |||
۳۹۴۱۱۱ | Cabinetmaker | |||
۴۱۱۲۱۳ | Dental Technician | |||
۴۱۱۷۱۱ | Community Worker | |||
۴۱۱۷۱۲ | Disabilities Services Officer | |||
۴۱۱۷۱۳ | Family Support Worker | |||
۴۱۱۷۱۵ | Residential Care Officer | |||
۴۱۱۷۱۶ | Youth Worker |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به استرالیا به صفحه مربوط مراجعه فرمایید. مهاجرت به استرالیا
جهت دریافت مشاوره رایگان ویزاهای تخصصی هیمن حالا ثبت نام کن
بدون نظر
نظر دهید